Alpha Estate – Axia
Land | Griekenland |
Regio | Florina |
Wijnhuis/domein | Alpha Estate |
Samenstelling | Xinomavro 50%, Syrah 50% |
Omschrijving | |
Foodpairing |
Land | Griekenland |
Regio | Florina |
Wijnhuis/domein | Alpha Estate |
Samenstelling | Xinomavro 50%, Syrah 50% |
Omschrijving | |
Foodpairing |
Land | Griekenland |
Regio | Peloponnessos |
Wijnhuis/domein | Skouras winery |
Samenstelling | Syrah 100% |
Omschrijving | |
Foodpairing |
Land | Griekenland |
Regio | Peloponnessos |
Wijnhuis/domein | Skouras winery |
Samenstelling | Aghiorghitiko 100% |
Omschrijving | |
Foodpairing |