Vrede en Lust – Artisan Malbec
Land Regio Wijnhuis/domein Samenstelling Omschrijving Foodpairing
Land Regio Wijnhuis/domein Samenstelling Omschrijving Foodpairing
Land Regio Wijnhuis/domein Samenstelling Omschrijving Foodpairing
Land Regio Wijnhuis/domein Samenstelling Omschrijving Foodpairing
Land Regio Wijnhuis/domein Samenstelling Omschrijving Foodpairing
Land Regio Wijnhuis/domein Samenstelling Omschrijving Foodpairing
Land | Zuid-Afrika |
Regio | Robertson |
Wijnhuis/domein | Truter family wines |
Samenstelling | Pinotage 48%, Cab. sauvignon 40%, Shiraz 12% |
Omschrijving | |
Foodpairing |
Land | Zuid-Afrika |
Regio | Elgin |
Wijnhuis/domein | Vrede en Lust |
Samenstelling | Cab. sauvignon 52%, Merlot 37%, Petit verdot 6%, Malbec 5% |
Omschrijving | |
Foodpairing |
Land | Zuid-Afrika |
Regio | Elgin |
Wijnhuis/domein | Vrede en Lust |
Samenstelling | Shiraz 99%, Viognier 1% |
Omschrijving | |
Foodpairing |
Land | Zuid-Afrika |
Regio | Elgin |
Wijnhuis/domein | Vrede en Lust |
Samenstelling | Merlot 100% |
Omschrijving | |
Foodpairing |
Land | Zuid-Afrika |
Regio | Stellenbosch |
Wijnhuis/domein | Delaire Graff |
Samenstelling | Cab. sauvignon 65%, Cab. franc 13%, Petit verdot 11%, Merlot 8%, Malbec 3% |
Omschrijving | |
Foodpairing |